Rockall Scotland ML inferred FALLING

LOW tide: 17:46 1.1m
HIGH tide: 00:42 2.3m
Friday 4 Sep 05:10 0.9m 11:47 2.3m 17:46 1.1m
Saturday 5 Sep 00:42 2.3m 06:14 1.1m 13:32 2.2m 19:25 1.1m
Sunday 6 Sep 02:20 2.2m 07:59 1.2m 15:02 2.3m 21:25 1.1m
Monday 7 Sep 03:46 2.3m 09:46 1.1m 16:13 2.5m 22:38 0.9m
Tuesday 8 Sep 04:50 2.5m 10:48 0.9m 17:05 2.8m 23:29 0.7m
Wednesday 9 Sep 05:37 2.7m 11:35 0.8m 17:46 3.0m
Thursday 10 Sep 00:11 0.5m 06:16 2.9m 12:16 0.6m 18:23 3.2m
Contains ADMIRALTY® tidal data: © Crown Copyright and database right